公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 临沂市兰山区应急管理执法监管云平台建设采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 临沂市兰山区应急管理局 | ||
行政区域 | 临沂市 | 公告时间 | 2023年12月01日 05:53 |
评审专家名单 | 杜丰功;孙超;张玉师; | ||
总中标金额 | ¥110.900000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 无 | ||
项目联系电话 | 无 | ||
采购单位 | 临沂市兰山区应急管理局 | ||
采购单位地址 | 无 | ||
采购单位联系方式 | 无 | ||
代理机构名称 | 山东立行建设项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 山东省临沂市兰山区柳青街道汶河路与济南路交汇齐鲁园广场3号楼605号 | ||
代理机构联系方式 | 18053957722 |
| 临沂市兰山区应急管理执法监管云平台建设采购项目成交结果公告 | ||||||
| 一、项目编号:SDGP371302000202302000455 | ||||||
| 二、项目名称:临沂市兰山区应急管理执法监管云平台建设采购项目 | ||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||
|
| ||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||
|
| ||||||
| 五、评审专家(竞争性磋商人员)名单:杜丰功、张玉师、孙超。 | ||||||
| 标包A:山东地矿开元工程科技有限公司(86.00、88.00、86.00)、济南子孝信息科技有限公司 (81.71、81.71、83.71)、临沂市新商网络技术有限公司 (69.87、69.87、81.87)。 | ||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
| 收费标准:详见磋商文件 | ||||||
| 收费金额(单位:元):详见磋商文件 | ||||||
| 七、公告期限 | ||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
| 1、临沂锦绣图测绘有限公司 :资格审查未通过。 | ||||||
| 2、济南子孝信息科技有限公司:评审得分较低(因技术部分和商务部分等评审因素不占优势,导致评审得分较低。) 3、临沂市新商网络技术有限公司:评审得分较低(因技术部分和商务部分等评审因素不占优势,导致评审得分较低。) | ||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
| 1、采购人信息 | ||||||
| 名 称:临沂市兰山区应急管理局 | ||||||
| 地 址:山东省临沂市兰山区金雀山路60号(临沂市兰山区应急管理局) | ||||||
| 联系方式:0539- 8079180(临沂市兰山区应急管理局) | ||||||
| 2、采购代理机构信息 | ||||||
| 名 称:山东立行建设项目管理有限公司 | ||||||
| 地 址:山东省临沂市兰山区龙盛路与珠峰路交汇庙岭村 | ||||||
| 联系方式:0539-7053018 | ||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||
| 项目联系人:招标部 | ||||||
| 联系方式:0539-7053018 | ||||||
| 十一:附件 |